List of Universities in China
China is home to some of the world's most prestigious universities, offering a diverse range of academic programs. These institutions are known for their research contributions and vibrant campus life.
This list provides the names of universities located in China, encompassing a wide range of institutions across various provinces and disciplines. It includes a total of 664 universities, reflecting the extensive higher education landscape in China.
| # | Name |
|---|---|
| 1 | Air Force Engineering University |
| 2 | Anhui Agricultural University |
| 3 | Anhui Jianzhu University |
| 4 | Anhui Medical University |
| 5 | Anhui Normal University |
| 6 | Anhui Polytechnic University |
| 7 | Anhui University |
| 8 | Anhui University of Chinese Medicine |
| 9 | Anhui University of Finance and Economics |
| 10 | Anhui University of Science and Technology |
| 11 | Anhui University of Technology |
| 12 | Ankang University |
| 13 | Anqing Normal University |
| 14 | Anshan Normal University |
| 15 | Anyang Institute of Technology |
| 16 | Anyang Normal University |
| 17 | Baoji University of Arts and Sciences |
| 18 | Beihang University |
| 19 | Beihua University |
| 20 | Beijing Agricultural University |
| 21 | Beijing City University |
| 22 | Beijing Foreign Studies University |
| 23 | Beijing Forestry University |
| 24 | Beijing Huajia University |
| 25 | Beijing Information Science & Technology University |
| 26 | Beijing Institute of Fashion Technology |
| 27 | Beijing Institute of Mathematical Sciences and Applications |
| 28 | Beijing Institute of Petrochemical Technology |
| 29 | Beijing Institute of Technology |
| 30 | Beijing International Studies University |
| 31 | Beijing Jiaotong University |
| 32 | Beijing Normal University, Zhuhai |
| 33 | Beijing People's Police College |
| 34 | Beijing Sport University |
| 35 | Beijing Technology and Business University |
| 36 | Beijing Union University |
| 37 | Beijing University of Chemical Technology |
| 38 | Beijing University of Civil Engineering and Architecture |
| 39 | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| 40 | Beijing University of Technology |
| 41 | Beijing Wuzi University |
| 42 | Bengbu University |
| 43 | Bohai University |
| 44 | Brandon Learning Centre |
| 45 | Capital Medical University |
| 46 | Capital Normal University |
| 47 | Capital University of Economics and Business |
| 48 | Capital University of Physical Education and Sports |
| 49 | Center for Electronic Governance at UNU-IIST |
| 50 | Central Academy for Ethnic Cadres |
| 51 | Central Institute for Correctional Police |
| 52 | Central South University |
| 53 | Central South University of Forestry and Technology |
| 54 | Central South University of Technology |
| 55 | Central University of Finance and Economics |
| 56 | Chang'an University |
| 57 | Changchun Institute of Technology |
| 58 | Changchun Normal University |
| 59 | Changchun University |
| 60 | Changchun University of Chinese Medicine |
| 61 | Changchun University of Science and Technology |
| 62 | Changsha Aeronautical Vacational and Technical College |
| 63 | Changsha University |
| 64 | Changsha University of Science and Technology |
| 65 | Changzhi Medical College |
| 66 | Chaohu University |
| 67 | Chengdu Neusoft University |
| 68 | Chengdu Normal University, CDNU |
| 69 | Chengdu Sport University |
| 70 | Chengdu Technological University |
| 71 | Chengdu University |
| 72 | Chengdu University of TCM |
| 73 | Chengdu University of Technology |
| 74 | Chern Institute of Mathematics |
| 75 | Chifeng University |
| 76 | China Agricultural University |
| 77 | China Agricultural University (Yantai) |
| 78 | China Foreign Affairs University |
| 79 | China Jiliang University |
| 80 | China Medical University |
| 81 | China Pharmaceutical University |
| 82 | China Three Gorges University |
| 83 | China University of Geosciences |
| 84 | China University of Mining and Technology |
| 85 | China University of Petroleum |
| 86 | China University of Petroleum (Beijing) |
| 87 | China University of Petroleum (East China) |
| 88 | China University of Political Science and Law |
| 89 | China West Normal University |
| 90 | China Women's University |
| 91 | China Youth University of Political Studies |
| 92 | Chinese Center for Disease Control and Prevention |
| 93 | Chinese People's Police University |
| 94 | Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg |
| 95 | Chongqing Communication Institute |
| 96 | Chongqing Jianzhu University |
| 97 | Chongqing Jiaotong University |
| 98 | Chongqing Medical University |
| 99 | Chongqing Three Gorges University |
| 100 | Chongqing University |
| 101 | Chongqing University of Arts and Sciences |
| 102 | Chongqing University of Posts and Telecommunications |
| 103 | Chongqing University of Science and Technology |
| 104 | Chu Kochen Honors College, Zhejiang University |
| 105 | City University of Hong Kong (Dongguan) |
| 106 | City University of Macau |
| 107 | Civil Aviation Flight University of China |
| 108 | Communication University of China |
| 109 | Communication University of Zhejiang |
| 110 | DUFE—Surrey International Institute |
| 111 | Dali University |
| 112 | Dalian Jiaotong University |
| 113 | Dalian Minzu University |
| 114 | Dalian Ocean University |
| 115 | Dalian Polytechnic University |
| 116 | Dalian University |
| 117 | Dalian University of Foreign Languages |
| 118 | Dalian University of Technology |
| 119 | Deutsch-Chinesische Hochschule |
| 120 | Dongbei University of Finance and Economics |
| 121 | Dongguan University of Technology |
| 122 | Duke Kunshan University |
| 123 | East China Jiaotong University |
| 124 | East China University of Political Science and Law |
| 125 | East China University of Science and Technology |
| 126 | Eastern Institute of Technology, Ningbo |
| 127 | Faculty of Humanities |
| 128 | Florida International University Tianjin Center |
| 129 | Foshan University |
| 130 | Fudan University Shanghai Medical College |
| 131 | Fujian Agriculture and Forestry University |
| 132 | Fujian Business University |
| 133 | Fujian Medical University |
| 134 | Fujian Normal University |
| 135 | Fujian University of Technology |
| 136 | Fujian University of Traditional Chinese Medicine |
| 137 | Fuyao University of Science and Technology |
| 138 | Fuzhou University |
| 139 | Gandong College |
| 140 | Gannan Normal University |
| 141 | Gansu Agricultural University |
| 142 | Gansu Medical College |
| 143 | Great Bay University |
| 144 | Guangdong Ocean University |
| 145 | Guangdong Pharmaceutical University |
| 146 | Guangdong Polytechnic Normal University |
| 147 | Guangdong University of Finance and Economics |
| 148 | Guangdong University of Foreign Studies |
| 149 | Guangdong University of Technology |
| 150 | Guangxi Medical University |
| 151 | Guangxi Minzu Normal University |
| 152 | Guangxi Minzu University |
| 153 | Guangxi Normal University |
| 154 | Guangxi University |
| 155 | Guangxi University of Finance and Economics |
| 156 | Guangxi University of Science and Technology |
| 157 | Guangzhou Academy of Fine Arts |
| 158 | Guangzhou Institute of Science and Technology |
| 159 | Guangzhou Maritime University |
| 160 | Guangzhou Open University |
| 161 | Guangzhou Sport University |
| 162 | Guangzhou University |
| 163 | Guangzhou University of Chinese Medicine |
| 164 | Guilin Medical University |
| 165 | Guilin University of Aerospace Technology |
| 166 | Guilin University of Electronic Technology |
| 167 | Guizhou Education University |
| 168 | Guizhou Medical University |
| 169 | Guizhou Minzu University |
| 170 | Guizhou Normal University |
| 171 | Guizhou University |
| 172 | Guizhou University of Commerce |
| 173 | Guizhou University of Finance and Economics |
| 174 | Guizhou University of Traditional Chinese Medicine |
| 175 | HKBU Department of Communication Studies |
| 176 | Hainan Normal University |
| 177 | Hainan Tropical Ocean University |
| 178 | Hainan University |
| 179 | Handan University |
| 180 | Hangchow University |
| 181 | Hangzhou Campus, University of International Relations |
| 182 | Hangzhou Dianzi University |
| 183 | Hangzhou Medical College |
| 184 | Hangzhou Normal University |
| 185 | Hangzhou University |
| 186 | Harbin Conservatory of Music |
| 187 | Harbin Engineering University |
| 188 | Harbin Institute of Technology |
| 189 | Harbin Medical University |
| 190 | Harbin Normal University |
| 191 | Harbin University of Commerce |
| 192 | Harbin University of Science and Technology |
| 193 | Harvard Medical School of China |
| 194 | Hebei Agricultural University |
| 195 | Hebei Finance University |
| 196 | Hebei GEO University |
| 197 | Hebei Medical University |
| 198 | Hebei Normal University |
| 199 | Hebei Normal University for Nationalities |
| 200 | Hebei Normal University of Science and Technology |
| 201 | Hebei North University |
| 202 | Hebei Polytechnic University |
| 203 | Hebei University |
| 204 | Hebei University of Architecture |
| 205 | Hebei University of Economics and Business |
| 206 | Hebei University of Engineering |
| 207 | Hebei University of Science and Technology |
| 208 | Hebei University of Technology |
| 209 | Hefei Normal University |
| 210 | Hefei University |
| 211 | Hefei University of Technology |
| 212 | Heilongjiang Bayi Agricultural University |
| 213 | Heilongjiang University |
| 214 | Heilongjiang University of Chinese Medicine |
| 215 | Heilongjiang University of Science and Technology |
| 216 | Henan Agricultural University |
| 217 | Henan Institute of Science and Technology |
| 218 | Henan Medical University |
| 219 | Henan Normal University |
| 220 | Henan Polytechnic University |
| 221 | Henan Sport University |
| 222 | Henan University |
| 223 | Henan University of Chinese Medicine |
| 224 | Henan University of Economics and Law |
| 225 | Henan University of Science and Technology |
| 226 | Henan University of Technology |
| 227 | Hengshui University |
| 229 | Hengyang Normal University |
| 230 | Heze University |
| 231 | Hohai University |
| 232 | Hong Kong College of Technology |
| 233 | Hong Kong CyberU |
| 234 | Hong Kong Metropolitan University |
| 235 | Hong Kong Polytechnic University |
| 236 | Hong Kong Virtual University |
| 237 | Huaibei Normal University |
| 238 | Huaihua University |
| 239 | Huainan United University |
| 240 | Huanggang Normal University |
| 241 | Huangshan University |
| 242 | Huaqiao University |
| 243 | Huazhong Agricultural University |
| 244 | Huazhong Institute of Technology |
| 245 | Huazhong University of Construction |
| 246 | Huazhong University of Science and Technology |
| 247 | Hubei Institute of Fine Arts |
| 248 | Hubei University |
| 249 | Hubei University of Chinese Medicine |
| 250 | Hubei University of Economics |
| 251 | Hubei University of Medicine |
| 252 | Hubei University of Science and Technology |
| 253 | Huizhou University |
| 254 | Hunan Agricultural University |
| 255 | Hunan City University |
| 256 | Hunan Institute of Engineering |
| 257 | Hunan Institute of Science and Technology |
| 258 | Hunan International Economics University |
| 259 | Hunan Normal University |
| 260 | Hunan University |
| 261 | Hunan University of Arts and Science |
| 262 | Hunan University of Chinese Medicine |
| 263 | Hunan University of Humanities, Science and Technology |
| 264 | Hunan University of Science and Engineering |
| 265 | Hunan University of Science and Technology |
| 266 | Hunan University of Technology and Business |
| 267 | Hunan Women's University |
| 268 | Hwa Nan College |
| 269 | Inner Mongolia Agricultural University |
| 270 | Inner Mongolia Finance and Economics University |
| 271 | Inner Mongolia Medical University |
| 272 | Inner Mongolia Normal University |
| 273 | Inner Mongolia University |
| 274 | Inner Mongolia University for Nationalities |
| 275 | Inner Mongolia University of Technology |
| 276 | International School of Software, Wuhan University |
| 277 | Jiamusi University |
| 278 | Jianghan University |
| 279 | Jiangnan Social University |
| 280 | Jiangnan University |
| 281 | Jiangsu Normal University |
| 282 | Jiangsu Ocean University |
| 283 | Jiangsu Polytechnic University |
| 284 | Jiangsu Second Normal University |
| 285 | Jiangsu University |
| 286 | Jiangsu University of Science and Technology |
| 287 | Jiangsu University of Technology |
| 288 | Jiangxi Agricultural University |
| 289 | Jiangxi Institute of Fashion Technology |
| 290 | Jiangxi Normal University |
| 291 | Jiangxi Science and Technology Normal University |
| 292 | Jiangxi University |
| 293 | Jiangxi University of Finance and Economics |
| 294 | Jiangxi University of Science and Technology |
| 295 | Jiangxi University of Technology |
| 296 | Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine |
| 297 | Jiangxi University of Water Resources and Electric Power |
| 298 | Jiaxing Nanhu University |
| 299 | Jiaying University |
| 300 | Jilin International Studies University |
| 301 | Jilin Jianzhu University |
| 302 | Jilin Normal University |
| 303 | Jilin Sport University |
| 304 | Jilin University |
| 305 | Jilin University of Finance and Economics |
| 306 | Jilin University of Technology |
| 307 | Jimei University |
| 308 | Jinan University |
| 309 | Jingdezhen Ceramic University |
| 310 | Jinggangshan University |
| 311 | Jingju Temple |
| 312 | Jingzhou Normal College |
| 313 | Jining Medical University |
| 314 | Jinling College |
| 315 | Jishou University |
| 316 | Jiujiang University |
| 317 | Kaifeng University |
| 318 | Kashi University |
| 319 | Kunming University |
| 320 | Kunming University of Science and Technology |
| 321 | Lanzhou Jiaotong University |
| 322 | Lanzhou University |
| 323 | Lanzhou University of Technology |
| 324 | Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College |
| 325 | Leshan Normal University |
| 326 | Liaocheng University |
| 327 | Liaodong University |
| 328 | Liaoning Normal University |
| 329 | Liaoning Shihua University |
| 330 | Liaoning Technical University |
| 331 | Liaoning University |
| 332 | Liaoning University of International Business and Economics |
| 333 | Liaoning University of Technology |
| 334 | Liaoning University of Traditional Chinese Medicine |
| 335 | Lingnan Normal University |
| 336 | Linyi University |
| 337 | Longdong University |
| 338 | Longyan University |
| 339 | Ludong University |
| 340 | Luxun Academy of Fine Arts |
| 341 | Macao Polytechnic University |
| 342 | Macao University of Tourism |
| 343 | Macau University of Science and Technology |
| 344 | Mianyang Normal University |
| 345 | Minjiang University |
| 346 | Minnan Normal University |
| 347 | Minzu University of China |
| 348 | Mudanjiang University |
| 349 | Nanchang Hangkong University |
| 350 | Nanchang University |
| 351 | Nanjing Agricultural University |
| 352 | Nanjing Audit University |
| 353 | Nanjing College of Information and Technology |
| 354 | Nanjing Forestry University |
| 355 | Nanjing Ninghai Middle School |
| 356 | Nanjing Normal University |
| 357 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| 358 | Nanjing University of Chinese Medicine |
| 359 | Nanjing University of Finance and Economics |
| 360 | Nanjing University of Information Science and Technology |
| 361 | Nanjing University of Posts and Telecommunications |
| 362 | Nanjing University of Science and Technology |
| 363 | Nanjing University of the Arts |
| 364 | Nantong University |
| 365 | National Judges College |
| 366 | National Northwestern College of Engineering |
| 367 | National Qingdao University |
| 368 | National Southwestern Associated University |
| 369 | Ningbo University of Technology |
| 370 | Ningxia University |
| 371 | Nordic Centre in Shanghai |
| 372 | Norman Bethune University of Medical Science |
| 373 | North China Electric Power University Baoding Campus |
| 374 | North China University of Science and Technology |
| 375 | North China University of Technology |
| 376 | North China University of Water Resources and Electric Power |
| 377 | North Minzu University |
| 378 | North University of China |
| 379 | Northeast Agricultural University |
| 380 | Northeast Electric Power University |
| 381 | Northeast Forestry University |
| 382 | Northeast Normal University |
| 383 | Northeastern University |
| 384 | Northwest A&F University |
| 385 | Northwest Agricultural University |
| 386 | Northwest Minzu University |
| 387 | Northwest Normal University |
| 388 | Northwest University |
| 389 | Northwest University of Politics and Law |
| 390 | Northwestern Polytechnical University |
| 391 | Ocean Park Conservation Foundation Hong Kong |
| 392 | Ocean University of China |
| 393 | Open University of China |
| 394 | Open University of Henan |
| 395 | Panzhihua University |
| 396 | Peiyang University |
| 397 | Peking University Founder Technology College |
| 398 | People's Public Security University of China |
| 399 | Pingdingshan University |
| 400 | Private Canton University |
| 401 | Private Jiangnan University |
| 402 | Putian University |
| 403 | Qilu University of Technology |
| 404 | Qingdao Agricultural University |
| 405 | Qingdao Binhai University |
| 406 | Qingdao University |
| 407 | Qingdao University of Science and Technology |
| 408 | Qingdao University of Technology |
| 409 | Qinghai Normal University |
| 410 | Qinghai University |
| 411 | Qinghai University for Nationalities |
| 412 | Qiongtai Normal University |
| 413 | Qiqihar Medical University |
| 414 | Qiqihar University |
| 415 | Quanzhou Normal University |
| 416 | Qufu Normal University |
| 417 | S3 Asia MBA |
| 418 | Sanda University |
| 419 | Sanjiang University |
| 420 | Sanya University |
| 421 | Shaanxi Normal University |
| 422 | Shaanxi University of Chinese Medicine |
| 423 | Shaanxi University of Science and Technology |
| 424 | Shaanxi University of Technology |
| 425 | Shandong Agricultural University |
| 426 | Shandong Agriculture And Engineering University |
| 427 | Shandong College of Arts |
| 428 | Shandong First Medical University |
| 429 | Shandong Institute of Advanced Technology |
| 430 | Shandong Jianzhu University |
| 431 | Shandong Management University |
| 432 | Shandong Normal University |
| 433 | Shandong Polytechnic |
| 434 | Shandong Transport Vocational College |
| 435 | Shandong University |
| 436 | Shandong University Weihai Campus |
| 437 | Shandong University of Finance and Economics |
| 438 | Shandong University of Science and Technology |
| 439 | Shandong University of Science and Technology Taian Campus |
| 440 | Shandong University of Technology |
| 441 | Shandong University of Traditional Chinese Medicine |
| 442 | Shandong Vocational and Technical University of International Studies |
| 443 | Shanghai Business School |
| 444 | Shanghai Finance University |
| 445 | Shanghai Institute of Visual Art |
| 446 | Shanghai International Studies University |
| 447 | Shanghai Jiao Tong University |
| 448 | Shanghai Lixin University of Accounting and Finance |
| 449 | Shanghai Normal University |
| 450 | Shanghai Open University |
| 451 | Shanghai Polytechnic University |
| 452 | Shanghai Theatre Academy |
| 453 | Shanghai University of Electric Power |
| 454 | Shanghai University of Engineering Science |
| 455 | Shanghai University of Finance and Economics |
| 456 | Shanghai University of International Business and Economics |
| 457 | Shanghai University of Political Science and Law |
| 458 | Shanghai University of Science and Technology |
| 459 | Shanghai University of Technology |
| 460 | ShanghaiTech University |
| 461 | Shangqiu Normal University |
| 462 | Shangrao Normal University |
| 463 | Shantou Radio & TV University |
| 464 | Shantou University |
| 465 | Shanxi Agricultural University |
| 466 | Shanxi College of Traditional Chinese Medicine |
| 467 | Shanxi Datong University |
| 468 | Shanxi Finance & Taxation College |
| 469 | Shanxi Mining Institute |
| 470 | Shanxi Normal University |
| 471 | Shanxi University |
| 472 | Shaoxing University |
| 473 | Shaoyang University |
| 474 | Shengda Economics, Trade and Management College of Zhengzhou |
| 475 | Shenyang Aerospace University |
| 476 | Shenyang Agricultural University |
| 477 | Shenyang Jianzhu University |
| 478 | Shenyang Ligong University |
| 479 | Shenyang Medical College |
| 480 | Shenyang Normal University |
| 481 | Shenyang Pharmaceutical University |
| 482 | Shenyang Sport University |
| 483 | Shenyang University |
| 484 | Shenyang University of Chemical Technology |
| 485 | Shenzhen City Polytechnic |
| 486 | Shenzhen Institute of Information Technology |
| 487 | Shenzhen Radio and TV University |
| 488 | Shenzhen Technology University |
| 489 | Shenzhen University |
| 490 | Shenzhen University of Advanced Technology |
| 491 | Shihezi University |
| 492 | Shijiazhuang Tiedao University |
| 493 | Shijiazhuang University |
| 494 | Sias University |
| 495 | Sichuan Agricultural University |
| 496 | Sichuan Normal University |
| 497 | Sichuan Tourism University |
| 498 | Sichuan University |
| 499 | Sichuan University of Arts and Science |
| 500 | Sichuan University of Science and Engineering |
| 501 | Sino-French University |
| 502 | Soochow University |
| 503 | South Central Minzu University |
| 504 | South China Normal University |
| 505 | Southeast University |
| 506 | Southeast University School of Architecture |
| 507 | Southern University of Science and Technology |
| 508 | Southwest Agricultural University |
| 509 | Southwest China Normal University |
| 510 | Southwest Forestry University |
| 511 | Southwest Jiaotong University |
| 512 | Southwest Medical University |
| 513 | Southwest Minzu University |
| 514 | Southwest Petroleum University |
| 515 | Southwest University |
| 516 | Southwest University of Political Science and Law |
| 517 | Southwest University of Science and Technology |
| 518 | St. John's University |
| 519 | Student Halls of Residence Hung Hom Bay |
| 520 | Suzhou City University |
| 521 | Suzhou University |
| 522 | Suzhou University of Science and Technology |
| 523 | Suzhou University of Technology |
| 524 | Taishan University |
| 525 | Taiyuan Normal University |
| 526 | Taiyuan University of Science and Technology |
| 527 | Taiyuan University of Technology |
| 528 | Taizhou University |
| 529 | Tarim University |
| 530 | The Chinese University of Hong Kong |
| 531 | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen |
| 532 | The Education University of Hong Kong |
| 533 | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) |
| 534 | Tiangong University |
| 535 | Tianjin Agricultural University |
| 536 | Tianjin Chengjian University |
| 537 | Tianjin Foreign Studies University |
| 538 | Tianjin Institute of Technology |
| 539 | Tianjin Normal University |
| 540 | Tianjin Sino-German University of Applied Sciences |
| 541 | Tianjin University |
| 542 | Tianjin University of Commerce |
| 543 | Tianjin University of Commerce Boustead College |
| 544 | Tianjin University of Finance and Economics |
| 545 | Tianjin University of Radio & TV |
| 546 | Tianjin University of Science and Technology |
| 547 | Tianjin University of Technology |
| 548 | Tianjin University of Technology and Education |
| 549 | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine |
| 550 | Tianjin Vocational Institute |
| 551 | Tianshui Normal University |
| 552 | Tibet University |
| 553 | Tongji University |
| 554 | Tongren University |
| 555 | Tsinghua University |
| 556 | Tung Wah College |
| 557 | UOW College Hong Kong |
| 558 | University of Chinese Academy of Sciences |
| 559 | University of Chinese Academy of Social Sciences |
| 560 | University of Electronic Science and Technology of China |
| 561 | University of Electronic Science and Technology of China, Zhongshan Institute |
| 562 | University of Health and Rehabilitation Sciences |
| 563 | University of International Business and Economics |
| 564 | University of International Relations |
| 565 | University of Jinan |
| 566 | University of Macau |
| 567 | University of Michigan–Shanghai Jiao Tong Univeristy Joint Institute |
| 568 | University of Nottingham Ningbo |
| 569 | University of Science and Technology Beijing |
| 570 | University of Science and Technology Liaoning |
| 571 | University of Science and Technology of China |
| 572 | University of Shanghai |
| 573 | University of Shanghai for Science and Technology |
| 574 | University of South China |
| 575 | University of the Chinese People's Police Officers |
| 576 | Utopia University |
| 577 | Weifang University |
| 578 | Weinan Normal University |
| 579 | Wenzhou Medical College, IMS |
| 580 | Wenzhou Medical University |
| 581 | Wenzhou University |
| 582 | Wenzhou-Kean University |
| 583 | West Yunnan University |
| 584 | Wuchang Shouyi University |
| 585 | Wuhan Institute of Hydraulic and Electric Engineering |
| 586 | Wuhan Sports University |
| 587 | Wuhan Technical University of Surveying and Mapping |
| 588 | Wuhan Textile University |
| 589 | Wuhan University of Science and Technology |
| 590 | Wuhan University of Technology |
| 591 | Wushan Campus of South China University of Technology |
| 592 | Wuyi University |
| 593 | Xi'an International Studies University |
| 594 | Xi'an Jiaotong University |
| 595 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University |
| 596 | Xi'an Polytechnic University |
| 597 | Xi'an Shiyou University |
| 598 | Xi'an University |
| 599 | Xi'an University of Architecture and Technology |
| 600 | Xi'an University of Finance and Economics |
| 601 | Xi'an University of Science and Technology |
| 602 | Xi'an University of Technology |
| 603 | Xian Eurasia University |
| 604 | Xiangnan University |
| 605 | Xiangqin University |
| 606 | Xiangtan University |
| 607 | Xichang University |
| 608 | Xihua University |
| 609 | Xingtai University |
| 610 | Xingyi Normal University for Nationalities |
| 611 | Xinjiang Agricultural University |
| 612 | Xinjiang Arts Institute |
| 613 | Xinjiang Institute of Technology |
| 614 | Xinjiang Normal University |
| 615 | Xinjiang University |
| 616 | Xinjiang University of Finance and Economics |
| 617 | Xinyang Agricultural College |
| 618 | Xinyang Normal University |
| 619 | Xinzhou Teachers University |
| 620 | Xizang Minzu University |
| 621 | Xuchang University |
| 622 | Xuzhou Medical University |
| 623 | Xuzhou University of Technology |
| 624 | Yanbian University |
| 625 | Yanbian University of Science and Technology |
| 626 | Yang-En University |
| 627 | Yango University |
| 628 | Yangtze Normal University |
| 629 | Yangtze University |
| 630 | Yangzhou University |
| 631 | Yanshan University |
| 632 | Yantai University |
| 633 | Yibin University |
| 634 | Yichun University |
| 635 | Yulin Normal University |
| 636 | Yulin University |
| 637 | Yuncheng University |
| 638 | Yunnan Agricultural University |
| 639 | Yunnan Arts University |
| 640 | Yunnan Minzu University |
| 641 | Yunnan Normal University Business School |
| 642 | Yunnan University of Chinese Medicine |
| 643 | Yunnan University of Finance and Economics |
| 644 | Zhaoqing University |
| 645 | Zhejiang A & F University |
| 646 | Zhejiang Agricultural University |
| 647 | Zhejiang Chinese Medical University |
| 648 | Zhejiang Gongshang University |
| 649 | Zhejiang International Studies University |
| 650 | Zhejiang Medical University |
| 651 | Zhejiang Normal University |
| 652 | Zhejiang Sci-Tech University |
| 653 | Zhejiang University |
| 654 | Zhejiang University of Finance and Economics |
| 655 | Zhejiang University of Science and Technology |
| 656 | Zhejiang University of Technology |
| 657 | Zhengzhou Normal University |
| 658 | Zhengzhou University |
| 659 | Zhengzhou University of Light Industry |
| 660 | Zhongfa Aviation University |
| 661 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering |
| 662 | Zhongnan University of Economics and Law |
| 663 | Zhongyuan University of Technology |
| 664 | Peking University |
| 665 | Fudan University |
This list is compiled from verified public records and reference sources. Last verified: March 13, 2026.
Found an error? Report it here