List of Satellites
This list showcases a variety of satellites that have contributed to our understanding of space. From communication to exploration, these satellites play crucial roles in modern technology and science.
This list compiles 489 satellites launched by various countries and organizations, covering a wide range of purposes including scientific research, communications, and Earth observation. It includes notable satellites from early space exploration to contemporary missions.
| # | Name |
|---|---|
| 1 | Explorer 9 |
| 2 | Explorer 1 |
| 3 | Kosmos 803 |
| 4 | Kosmos 909 |
| 5 | RADOSE |
| 6 | ROSAT |
| 7 | P78-1 |
| 8 | 2001 Mars Odyssey |
| 9 | Eutelsat 21B |
| 10 | SMART-1 |
| 11 | Mars 2 |
| 12 | Luna 12 |
| 13 | Luna 17 |
| 14 | Venera 13 |
| 15 | Ariel 6 |
| 16 | Kosmos 305 |
| 17 | Yohkoh Gamma and X-ray solar satellite |
| 18 | Lunar Prospector |
| 19 | Luna 11 |
| 20 | Eutelsat 70B |
| 21 | Ariel 1 |
| 22 | Luna 24 |
| 23 | Ariel 5 |
| 24 | Luna 18 |
| 25 | Luna 21 |
| 26 | Mars 3 |
| 27 | Chang'e 4 |
| 28 | Luna 14 |
| 29 | Venera 11 |
| 30 | Luna 20 |
| 31 | Picard |
| 32 | Cosmos 218 |
| 33 | Cosmos 561 |
| 34 | Ariel 4 |
| 35 | Ariel 2 |
| 36 | Venera 16 |
| 37 | Chang'e 2 |
| 38 | Venera 10 |
| 39 | Luna 16 |
| 40 | Venera 14 |
| 41 | Luna 15 |
| 42 | Orion 1 |
| 43 | EROS |
| 44 | Luna 13 |
| 45 | Luna 19 |
| 46 | Luna 22 |
| 47 | Luna 23 |
| 48 | Intercosmos 8 |
| 49 | CARTOSAT-2 |
| 50 | Mars 5 |
| 51 | Intercosmos 6 |
| 52 | Cosmos 731 |
| 53 | COMPASS-2 |
| 54 | Luna 10 |
| 55 | Defense Meteorological Satellite Program |
| 56 | Sphinx |
| 57 | Niwaka |
| 58 | First-MOVE |
| 59 | Flying Laptop |
| 60 | GeneSat-1 |
| 61 | Shijian-11-02 |
| 62 | Cosmos 375 |
| 63 | Shijian-12 |
| 64 | Magion 2 |
| 65 | Magion 3 |
| 66 | Magion 4 |
| 67 | Magion 5 |
| 68 | Shijian-11-03 |
| 69 | Explorer 5 |
| 70 | Tianhui 1A |
| 71 | ORS 1 |
| 72 | PCsat |
| 73 | ITAMSAT |
| 74 | TETR 1 |
| 75 | Cartosat-3 |
| 76 | ESRO-2B |
| 77 | propellant depot |
| 78 | Genesis II |
| 79 | Sloshsat-FLEVO |
| 80 | Tiangong-2 |
| 81 | Venta-1 |
| 82 | MicroCarb |
| 83 | Pratham |
| 84 | Explorer 60 |
| 85 | Sputnik 8 |
| 86 | Radio Astronomy Explorer A |
| 87 | IS-A |
| 88 | IS-P |
| 89 | FalconSat 1 |
| 90 | FalconSat 3 |
| 91 | MegSat |
| 92 | Megsat |
| 93 | Prognoz 9 |
| 94 | Orbiting Solar Observatory 8 |
| 95 | VesselSat-2 |
| 96 | Saudi-OSCAR 50 |
| 97 | Space Flight Europe-America 500 |
| 98 | Tianhui 1B |
| 99 | Shijian-1 |
| 100 | Yaogan 14 |
| 101 | Yaogan 15 |
| 102 | Delfi-n3Xt |
| 103 | DubaiSat-2 |
| 104 | Ekspress A2 |
| 105 | CHARME |
| 106 | LRE |
| 107 | RADCAL |
| 109 | LOFTI |
| 110 | Nano-JASMINE |
| 111 | Meteoroid Technology Satellite |
| 112 | Miranda |
| 113 | Radsat |
| 114 | SAC-B |
| 115 | Stella |
| 116 | KickSat |
| 117 | AUTSAT 1 |
| 118 | MOS-1 |
| 119 | OSO 3 |
| 120 | Orbiting Solar Observatory 7 |
| 121 | Ralphie |
| 122 | SACI-2 |
| 123 | Sohla |
| 124 | Tempo3 |
| 125 | Trailblazer |
| 126 | USA-135 |
| 127 | JAWSAT |
| 128 | TIANLIAN 1-03 |
| 129 | Chang'e 5 |
| 130 | MABES |
| 131 | Reimei |
| 132 | OSO 2 |
| 133 | AtmoCube |
| 134 | SJ9 |
| 135 | Inspektor |
| 136 | Kompass 2 |
| 137 | ULTRASAT |
| 138 | Cosmos 1100 |
| 139 | Cosmos 1737 |
| 140 | Cosmos 252 |
| 141 | Cosmos 970 |
| 142 | Interball Auroral Probe |
| 143 | Interball-1 |
| 144 | Cosmos 921 |
| 145 | Hagoromo |
| 146 | Tournesol |
| 147 | Polaire |
| 148 | Yaogan 8 |
| 149 | INSAT-4B |
| 150 | Eutelsat 25B/Es'hail 1 |
| 151 | ArduSat 1 |
| 152 | FUNcube-1 |
| 153 | PicoDragon |
| 154 | Gonets M 07 |
| 155 | Gonets M 06 |
| 156 | Gonets M 05 |
| 157 | Aist 1 |
| 158 | iCube-1 |
| 159 | LitSat-1 |
| 160 | SkyCube |
| 161 | GEOS-3 |
| 162 | O3b FM2 |
| 163 | ISIS-2 |
| 164 | Rohini Satellite RS-1 |
| 165 | OSO 1 |
| 166 | OSO 4 |
| 167 | OSO 5 |
| 168 | OSO 6 |
| 169 | San Marco 3 |
| 170 | San Marco-D/L |
| 171 | SIGNE 3 |
| 172 | Duchifat-1 |
| 173 | OV5-8 |
| 174 | SACI-I |
| 175 | DMSP-F18 |
| 176 | ESRO-2A |
| 177 | Yaogan 18 |
| 178 | Dark Ages Radio Explorer |
| 179 | Eutelsat 3B |
| 180 | Black Knight satellite conspiracy theory |
| 181 | CubeBug-2 |
| 182 | PRISMA |
| 183 | KazEOSat 2 |
| 184 | Hodoyoshi 3 |
| 185 | Hodoyoshi 4 |
| 186 | SaudiSat-4 |
| 187 | TabletSat-Aurora |
| 188 | Sentinel-5 Precursor |
| 189 | BugSat 1 |
| 190 | UNOSAT |
| 191 | Chang'e 6 |
| 192 | Exocube |
| 193 | UAPSat-1 |
| 194 | Kosmos-2510 |
| 195 | INSAT-3DR |
| 196 | INSAT-3DS |
| 197 | DirecTV-14 |
| 198 | LaoSat 1 |
| 199 | Al Yah 3 |
| 200 | Morelos 3 |
| 201 | Eutelsat 8 West B |
| 202 | HYLAS-4 |
| 203 | SES-12 |
| 204 | Sky Mexico 1 |
| 205 | Astra 2G |
| 206 | TDRS-13 |
| 207 | SporeSat |
| 208 | Yaogan 1 |
| 209 | Fajr |
| 210 | Gaofen 2 |
| 211 | HiNCube |
| 212 | Eutelsat 115 West B |
| 213 | AprizeSat 7 |
| 214 | AprizeSat 8 |
| 215 | AprizeSat 9 |
| 216 | AprizeSat 10 |
| 217 | DirecTV 15 |
| 218 | Diwata-1 |
| 219 | Beidou I1-S |
| 220 | Lambdasat |
| 221 | Suomi 100 |
| 222 | Gonets M 13 (M23) |
| 223 | Gonets M 11 (M21) |
| 224 | Gonets M 12 (M22) |
| 225 | Sky Muster |
| 226 | Carbonite 1 |
| 227 | ExactView 9 |
| 228 | Tianhui 1-03 |
| 229 | Beidou-3 M1S |
| 230 | Beidou-3 M2S |
| 231 | Chinasat 1C |
| 232 | Chinasat 2C |
| 233 | Dark Matter Particle Explorer |
| 234 | AAUSAT 5 |
| 235 | Belintersat-1 |
| 236 | ClearSpace-1 |
| 237 | S-56 |
| 238 | ChubuSat 1 |
| 239 | TeLEOS-1 |
| 240 | Gaofen 4 |
| 241 | Khalifa Sat |
| 242 | USA-266 |
| 243 | Beidou M3-S |
| 244 | Lunar Polar Hydrogen Mapper |
| 245 | e-st@r-II |
| 246 | Cosmos 2515 |
| 247 | Cartosat-2C |
| 248 | Hodoyoshi 1 |
| 249 | UPSat |
| 250 | Electra |
| 251 | BSAT-4a |
| 252 | Syracuse 4B |
| 253 | Intelsat 37e |
| 254 | MUOS 5 |
| 255 | AAUSAT 4 |
| 256 | Pathfinder-1 |
| 257 | Nahid |
| 258 | XPNAV-1 |
| 259 | Horizons 3e |
| 260 | SathyabamaSat |
| 261 | Tianlian I-04 |
| 262 | Tiantong-1 1 |
| 263 | DIDO satellites |
| 264 | Jilin 1-03 |
| 265 | Nayif 1 |
| 266 | DX 1 |
| 267 | Al Farabi-1 |
| 268 | Kosmos-2518 |
| 269 | VZLUSat-1 |
| 270 | Max Valier Sat |
| 271 | EduSat-1 |
| 272 | Beidou IGSO 6 |
| 273 | Beidou G7 |
| 274 | Alcomsat-1 |
| 275 | Mohammed VI |
| 276 | HETE 1 |
| 277 | High Energy Transient Explorer 2 HETE 2 |
| 278 | Cartosat-2F |
| 279 | FACSAT-1 |
| 280 | X-Ray Timing and Polarimetry Mission |
| 281 | Azerspace-2 |
| 282 | SuperView 1 03 |
| 283 | TEMISAT |
| 284 | Orbital Reflector |
| 285 | Fengyun 3D |
| 286 | Kosmos 2521 |
| 287 | NovaSAR-S |
| 288 | LiteBIRD |
| 289 | BeiDou-1A |
| 290 | Mohammed VI - A |
| 291 | Mohammed VI - B |
| 292 | BeiDou-3 M1 |
| 293 | UKube 1 |
| 294 | RAPIS-1 |
| 295 | Toloo |
| 296 | Lucky-7 |
| 297 | ALE-1 |
| 298 | MicroDragon |
| 299 | M6P |
| 300 | Rohini Technology Payload |
| 301 | SROSS-2 |
| 302 | SROSS-C2 |
| 303 | SROSS-C |
| 304 | SROSS-1 |
| 305 | Qbito |
| 306 | IceCube |
| 307 | Lunar Microsatellite Project |
| 308 | LilacSat 2 |
| 309 | NUDT PhoneSat |
| 310 | VDNH 80 |
| 311 | Taiji-1 |
| 312 | Global Observing SATellite for Greenhous gases and Water cycle |
| 313 | Noor |
| 314 | Haiyang-1 |
| 315 | CzCube |
| 316 | ANASIS-II |
| 317 | Chang'e 7 |
| 318 | Advanced Space-based Solar Observatory |
| 319 | Ling Qiao |
| 320 | Turkmenistan Memorial Capsule |
| 321 | Challenge One |
| 322 | GRBAlpha |
| 323 | Suisen |
| 324 | Celestis 01 |
| 325 | Small-JASMINE |
| 326 | MIR-Sat 1 |
| 327 | Shijian-9A |
| 328 | Skipper |
| 329 | SONATE |
| 330 | Shijian-17 |
| 331 | GREX-PLUS |
| 332 | Gonets-D1M |
| 333 | CXBN 2 |
| 334 | Phi-Sat-2 |
| 335 | CXBN |
| 336 | Hyperspectral Observer for Venus Reconnaissance |
| 337 | Tiankun-1 |
| 338 | Shijian-6E |
| 339 | Shijian-6F |
| 340 | SATLLA-2B |
| 341 | Iridium 144 |
| 342 | Iridium 149 |
| 343 | Iridium 157 |
| 344 | Iridium 140 |
| 345 | Iridium 146 |
| 346 | Iridium 145 |
| 347 | Iridium 148 |
| 348 | Iridium 142 |
| 349 | Iridium 150 |
| 350 | Iridium 143 |
| 351 | GAOFEN 1-02 |
| 352 | GAOFEN 1-03 |
| 353 | GAOFEN 1-04 |
| 354 | Yaogan 31A |
| 355 | Yaogan 31B |
| 356 | Yaogan 31C |
| 357 | WEINA 1B |
| 358 | WEINA 1A |
| 359 | Yaogan 30K |
| 360 | Yaogan 30L |
| 361 | Yaogan 30M |
| 362 | LEMUR 2 JIN-LUEN |
| 363 | LEMUR 2 URAMCHANSOL |
| 364 | LEMUR 2 KADI |
| 365 | LEMUR 2 THENICKMOLO |
| 366 | FENGMANIU-1 |
| 367 | ZHANGZHENG-1 |
| 368 | SHAONIAN XING |
| 369 | BEIDOU 3M5 |
| 370 | BEIDOU 3M6 |
| 371 | PODSAT |
| 372 | LKW-4 |
| 373 | BEIDOU 3M7 |
| 374 | BEIDOU 3M8 |
| 375 | BEIDOU 3M3 |
| 376 | BEIDOU 3M4 |
| 377 | CARBONITE 2 |
| 378 | CORVUS BC3 |
| 379 | FLOCK 3PP 3 |
| 380 | FLOCK 3PP 2 |
| 381 | FLOCK 3PP 1 |
| 382 | FLOCK 3PP 4 |
| 383 | LEMUR 2 MCCAFFERTY |
| 384 | LEMUR 2 PETERWEBSTER |
| 385 | LEMUR 2 DAVEWILSON |
| 386 | DEMOSAT 2 |
| 387 | ARKYD 6A |
| 388 | MICROMAS 2A |
| 389 | STEP CUBE LAB |
| 390 | SPACEBEE-4 |
| 391 | SPACEBEE-3 |
| 392 | SPACEBEE-2 |
| 393 | SPACEBEE-1 |
| 394 | CICERO 7 |
| 395 | LKW-3 |
| 396 | TYVAK-61C |
| 397 | XIAOXIANG 2 |
| 398 | QUANTUTONG 1 |
| 399 | JILIN-01-07 |
| 400 | JILIN-01-08 |
| 401 | DOVE PionEER |
| 402 | LEMUR 2 MarsHALL |
| 403 | LEMUR 2 TALLHAMN-ATC |
| 404 | FAUNA |
| 405 | Iridium 135 |
| 406 | Iridium 138 |
| 407 | Iridium 116 |
| 408 | Iridium 130 |
| 409 | Iridium 151 |
| 410 | Iridium 134 |
| 411 | Iridium 137 |
| 412 | Iridium 141 |
| 413 | Iridium 153 |
| 414 | Iridium 131 |
| 415 | LKW-2 |
| 416 | Yaogan 30G |
| 417 | Yaogan 30H |
| 418 | Yaogan 30J |
| 419 | SUPERVIEW-1 04 |
| 420 | FLOCK 3M 2 |
| 421 | BEIDOU-3 M2 |
| 422 | MOHAMMED VI-A |
| 423 | CYGNUS 0A-8 |
| 424 | HEAD-1 |
| 425 | BUCCANEER RMM |
| 426 | MAKERSAT 0 |
| 427 | EAGLESAT 1 |
| 428 | ASTERIA |
| 429 | DELLINGR (RBLE) |
| 430 | JILIN-01-04 |
| 431 | JILIN-01-05 |
| 432 | JILIN-01-06 |
| 433 | TECHEDSAT 6 |
| 434 | Yaogan 30D |
| 435 | Yaogan 30E |
| 436 | Yaogan 30F |
| 437 | LKW-1 |
| 438 | AEROCUBE 7B |
| 439 | AEROCUBE 7C |
| 440 | CHEFSAT |
| 441 | LEMUR 2 YONGLIN |
| 442 | Yaogan 30A |
| 443 | Yaogan 30B |
| 444 | Yaogan 30C |
| 445 | Iridium 133 |
| 446 | Iridium 100 |
| 447 | Iridium 122 |
| 448 | Iridium 129 |
| 449 | Iridium 119 |
| 450 | Iridium 107 |
| 451 | Iridium 132 |
| 452 | Iridium 136 |
| 453 | Iridium 139 |
| 454 | Iridium 125 |
| 455 | KESTREL EYE 2M |
| 456 | SKYSAT C11 |
| 457 | SKYSAT C10 |
| 458 | SKYSAT C8 |
| 459 | SKYSAT C9 |
| 460 | SKYSAT C7 |
| 461 | SKYSAT C6 |
| 462 | FLOCK 3M 1 |
| 463 | FLOCK 3M 3 |
| 464 | FLOCK 3M 4 |
| 465 | VENμS |
| 466 | SILKROAD 1 |
| 467 | TOMSK-TPU 120 |
| 468 | TANYUSHA 1 |
| 469 | TANYUSHA 2 |
| 470 | SFERA 2 |
| 471 | TNS 0-2 |
| 472 | Bird JJ |
| 473 | Bird GG |
| 474 | Bird MM |
| 475 | Bird NN |
| 476 | Bird BB |
| 477 | NORSAT 2 |
| 478 | NORSAT 1 |
| 479 | WNISAT 1R |
| 480 | NANOACE |
| 481 | UCLSAT |
| 482 | NIUSAT |
| 483 | LITUANICASAT 2 |
| 484 | CE-SAT 1 |
| 488 | NUDTSAT |
| 489 | CICERO 6 |
| 490 | Hubble Space Telescope |
| 491 | International Space Station |
This list is compiled from verified public records and reference sources. Last verified: March 13, 2026.
Found an error? Report it here