List of Hospitals in Italy
Italy is home to a diverse range of hospitals known for their quality healthcare services. From major urban centers to specialized facilities, these hospitals cater to a wide array of medical needs.
This list comprises 255 hospitals and clinics located throughout Italy, representing a broad spectrum of public and private healthcare facilities. It includes major university hospitals, regional medical centers, and specialized clinics serving diverse medical needs across the country.
| # | Name |
|---|---|
| 1 | "Filippo del Ponte" Hospital |
| 2 | A. O. Ordine Mauriziano di Torino |
| 3 | ASST degli Spedali Civili di Brescia |
| 4 | Accredited Private Hospital Villa Regina |
| 5 | Alessandro Manzoni Hospital |
| 6 | Andros Clinica Day Surgery |
| 7 | Arcispedale di San Giacomo degli Incurabili (Rome) |
| 8 | Aurelia Hospital |
| 9 | Azienda Ospedaliera Bolognini Seriate |
| 10 | Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" |
| 11 | Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo |
| 12 | Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara Arcispedale Sant'Anna |
| 13 | Azienda Ospedaliera-Universitaria San Luigi Gonzaga |
| 14 | Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele |
| 15 | Azienda Ospedaliero–Universitaria di Udine |
| 16 | Azienda ospedaliera Guido Salvini in Garbagnate Milanese |
| 17 | Azienda ospedaliero universitaria San Giovanni Battista |
| 18 | Azienda ospedaliero-universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Scuola Medica Salernitana" |
| 19 | Bellaria hospital |
| 20 | Brixen Hospital |
| 21 | Bruneck Hospital |
| 22 | CTO Hospital |
| 23 | Ca' Foncello Hospital |
| 24 | Campus Bio Medico University Hospital |
| 25 | Cardarelli Hospital |
| 26 | Cardinale Giovanni Panico General Hospital |
| 27 | Careggi University Hospital |
| 28 | Carlo Forlanini Hospital |
| 29 | Casa Sollievo della Sofferenza |
| 30 | Casalpusterlengo Hospital |
| 31 | Centro Clinico Nemo |
| 32 | Centro Dino Ferrari |
| 33 | Centro elioterapico Bernocchi |
| 34 | Cesare Zonchello hospital |
| 35 | Città di Castello Hospital |
| 36 | Clinica Capitanio |
| 37 | Clinica La Madonnina |
| 38 | Clinica Mediterranea |
| 39 | Clinica Valle Giulia |
| 40 | Codogno Hospital |
| 41 | Concordia Hospital |
| 42 | Corazza Hospital |
| 43 | Cà Pelloni |
| 44 | Ente Ospedaliero Ospedali Galliera |
| 45 | European Hospital |
| 46 | European Institute of Oncology |
| 47 | Ex Ospedale per Infermi Cronici e Miserabili |
| 48 | Fatebenefratelli Hospital |
| 49 | Fatebenefratelli Milano |
| 50 | Ferrarotto Hospital |
| 51 | Fissiraga Hospital |
| 52 | Fondazione Centro Nazionale Adroterapia Oncologica |
| 53 | Fondazione Ospedale Salesi |
| 54 | Gastroenterology Hospital "Saverio de Bellis" |
| 55 | Gemelli Molise Hospital |
| 56 | Guglielmo da Saliceto Hospital |
| 57 | Heilig-Geist-Spital Bozen |
| 58 | Hesperia Hospital |
| 59 | Hospital Ferdinando Veneziale of Isernia |
| 60 | Hospital San Bortolo |
| 61 | Hospital of Prato |
| 62 | Hospital of Santa Maria Nuova |
| 63 | Hospital of Silandro-Schlanders |
| 64 | Humanitas Research Hospital |
| 65 | IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia |
| 66 | ISMETT |
| 67 | Istituto Clinico Sant'Ambrogio |
| 68 | Istituto Giannina Gaslini |
| 69 | Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale" |
| 70 | Istituto sieroterapico milanese |
| 71 | Little House of the Divine Providence |
| 72 | Loggia della Mercanzia |
| 73 | Luigi Sacco Hospital |
| 74 | Macomer hospital |
| 75 | Maddalena lunatic asylum |
| 76 | Maggiore Hospital of Novara |
| 77 | Maria Eleonora Hospital |
| 78 | Maria Victoria Hospital |
| 79 | Martinitt orphanage |
| 80 | Mastino hospital |
| 81 | Mater Olbia Hospital |
| 82 | Maurizio Bufalini Hospital |
| 83 | Meyer Children's Hospital |
| 84 | Milan anti-poison center |
| 85 | Misericordia Hospital |
| 86 | Moriggia Pelascini Hospital |
| 87 | National Cancer Institute |
| 88 | New Hospital of St. Giovanni di Dio |
| 89 | Nuovo Ospedale di Prato |
| 90 | Opera di prevenzione antitubercolare infantile |
| 91 | Ophelia Project |
| 92 | Ospedale "Maria Santissima dello Splendore" |
| 93 | Ospedale "SS.Capitanio e Gerosa" |
| 94 | Ospedale Amedeo di Savoia |
| 95 | Ospedale Antonio Conti |
| 96 | Ospedale Cisanello |
| 97 | Ospedale Civile Maggiore |
| 98 | Ospedale Civile di Guastalla |
| 99 | Ospedale Civile di Legnano |
| 100 | Ospedale Civile di Venezia |
| 101 | Ospedale D. Cotugno |
| 102 | Ospedale Evangelico Internazionale |
| 103 | Ospedale G. Capilupi Capri |
| 104 | Ospedale Gaetano Pini |
| 105 | Ospedale Israelitico di Roma |
| 106 | Ospedale M.O.Locatelli |
| 107 | Ospedale Madonna del Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli |
| 108 | Ospedale Maggiore |
| 109 | Ospedale Maggiore Policlinico |
| 110 | Ospedale Maggiore di Bologna |
| 111 | Ospedale Maggiore di Cremona |
| 112 | Ospedale Maggiore di Lodi |
| 113 | Ospedale Martini |
| 114 | Ospedale Militare di Baggio |
| 115 | Ospedale Niguarda Ca' Granda |
| 116 | Ospedale Piero Palagi |
| 117 | Ospedale San Bassiano |
| 118 | Ospedale San Benedetto |
| 119 | Ospedale San Camillo IRCCS |
| 120 | Ospedale San Donato |
| 121 | Ospedale San Gallicano |
| 122 | Ospedale San Giuseppe di Empoli |
| 123 | Ospedale San Paolo |
| 124 | Ospedale San Raffaele Arcangelo Fatebenefratelli |
| 125 | Ospedale Sant'Antonio abate |
| 126 | Ospedale Santa Chiara |
| 127 | Ospedale Santa Croce |
| 128 | Ospedale Santa Maria alle Scotte |
| 129 | Ospedale Santa Maria del Carmine |
| 130 | Ospedale Santa Maria della Scaletta (Imola) |
| 131 | Ospedale Santa Maria di Misericordia |
| 132 | Ospedale Santi Cosma e Damiano |
| 133 | Ospedale Santissima Annunziata di Napoli |
| 134 | Ospedale Santissimo Gonfalone |
| 135 | Ospedale Serristori |
| 136 | Ospedale Tiberio Evoli |
| 137 | Ospedale Vecchio |
| 138 | Ospedale civile di Cagliari |
| 139 | Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi |
| 140 | Ospedale dei contagiosi di Dergano |
| 141 | Ospedale dei cronici |
| 142 | Ospedale del Ceppo |
| 143 | Ospedale del Valdarno |
| 144 | Ospedale dell'Angelo |
| 145 | Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" |
| 146 | Ospedale di Busto Arsizio |
| 147 | Ospedale di Cles |
| 148 | Ospedale di Livorno |
| 149 | Ospedale di Mirano |
| 150 | Ospedale di Parma |
| 151 | Ospedale di San Carlo |
| 152 | Ospedale di San Francesco Grande |
| 153 | Ospedale di San Lazzaro dei Mendicanti |
| 154 | Ospedale di San Paolo |
| 155 | Ospedale di Santo Spirito |
| 156 | Ospedale di Vimercate |
| 157 | Ospedale infantile Regina Margherita |
| 158 | Ospedale psichiatrico |
| 159 | Ospedali Riuniti di Bergamo |
| 160 | Ospedali Riuniti di Foggia |
| 161 | Ospedali riuniti della Valdichiana |
| 162 | Ospizio dei poveri |
| 163 | Pammatone Hospital |
| 164 | Pia Casa di Lavoro di Montedomini |
| 165 | Pio Albergo Trivulzio |
| 166 | Pio Istituto oftalmico |
| 167 | Poliambulatorio Rutigliano |
| 168 | Policlinico (Naples, Italy) |
| 169 | Policlinico Abano Terme |
| 170 | Policlinico Casilino |
| 171 | Policlinico San Donato |
| 172 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi |
| 173 | Policlinico Tor Vergata |
| 174 | Policlinico Umberto I |
| 175 | Policlinico Universitario di Catania |
| 176 | Policlinico universitario Giambattista Rossi |
| 177 | Porcelain Hospital |
| 178 | Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII di Gioia Tauro |
| 179 | Presidio Ospedaliero Santa Chiara di Trento |
| 180 | Presidio Sanitario Gradenigo |
| 181 | Proton Therapy Center Trento |
| 182 | Regional Hospital San Camillo Forlanini |
| 183 | Rho Hospital |
| 184 | Rimini hospital |
| 185 | Rizzoli Orthopedic Institute |
| 186 | Roberto Binaghi hospital |
| 187 | S. Maria della Misericordia Hospital |
| 188 | Sacro Cuore Don Calabria Hospital |
| 189 | Saint Ottone Frangipane Hospital |
| 190 | San Bartolo |
| 191 | San Bartolomeo |
| 192 | San Carlo Borromeo Hospital |
| 193 | San Carlo hospital |
| 194 | San Defendente Hospital |
| 195 | San Francesco hospital |
| 196 | San Gallicano Hospital |
| 197 | San Gennaro dei Poveri |
| 198 | San Gerardo Hospital |
| 199 | San Giacomo al Colosseo |
| 200 | San Giovanni Addolorata Hospital |
| 201 | San Giovanni Bosco Hospital |
| 202 | San Giovanni Evangelista hospital |
| 203 | San Giovanni di Dio |
| 204 | San Martino Hospital |
| 205 | San Martino Polyclinic Hospital |
| 206 | San Maurizio Regional Hospital: Bolzano |
| 207 | San Nicolò di Castello |
| 208 | San Salvatore Hospital |
| 209 | Sant'Eugenio Hospital |
| 210 | Santa Maria Bianca hospital |
| 211 | Santa Maria Nuova Hospital |
| 212 | Santa Maria ad Valetudinarium |
| 213 | Santa Maria del Prato hospital |
| 214 | Santa Maria della Misericordia Hospital |
| 215 | Santa Maria delle Croci Hospital |
| 216 | Santi Carlo e Donnino hospital |
| 217 | Santobono and Pausilipon Children's Hospitals |
| 218 | Sea hospital of Naples |
| 219 | Sifilocomio governativo di Milano |
| 220 | Sirai Hospital |
| 221 | Spedale di S. Giovanni Evangelista |
| 222 | St John of God Hospital, Crotone |
| 223 | St. Paul's Hospital |
| 224 | Suzzara Hospital |
| 225 | Toricella Hospital |
| 226 | Umberto Parini Hospital |
| 227 | University Hospital of Pisa |
| 228 | University of Milan, Ca' Granda headquarters |
| 229 | Valmontone Hospital |
| 230 | Vasquez hospital |
| 231 | Villa Maria Cecilia Hospital |
| 232 | Villa Pineta Hospital |
| 233 | Villa Rodriguez |
| 234 | Villa Sandra S.p.A. |
| 235 | Villa Torri Hospital |
| 236 | Vito Fazzi Medical Center |
| 237 | azienda ospedaliera Sant'Andrea |
| 238 | azienda universitaria ospedaliera consorziale - policlinico Bari |
| 239 | ex ospedale psichiatrico di Vercelli |
| 240 | former Bramante hospital |
| 241 | former monastery of St. Proculus of Bologna |
| 242 | hospital of San Salvatore |
| 243 | ospedale Carlo Forlanini |
| 244 | ospedale Maria Pia di Savoia |
| 245 | ospedale San Biagio |
| 246 | ospedale Ss. Annunziata |
| 247 | ospedale civile Francesco Pentimalli |
| 248 | ospedale della Consolazione |
| 249 | ospedale di Circolo e Fondazione Macchi |
| 250 | ospedale di Santo Spirito in Sassia |
| 255 | ‘Mater Salutis’ Legnago General Hospital |
| 256 | Ospedale San Giovanni Addolorata |
| 257 | Ospedale Sant'Orsola-Malpighi |
| 258 | Ospedale di Careggi |
This list is compiled from verified public records and reference sources. Last verified: March 13, 2026.
Found an error? Report it here